简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
机板直立型 SP2W121MP450***CE0 SP 450 120 22 45 -25℃~+105℃ 105℃7000 830 2765 -
机板直立型 SP2W101MP400***CE0 SP 450 100 22 40 -25℃~+105℃ 105℃7000 740 3317 -
机板直立型 SP2W820MP350***CE0 SP 450 82 22 35 -25℃~+105℃ 105℃7000 650 4046 -
机板直立型 SP2W680MP300***CE0 SP 450 68 22 30 -25℃~+105℃ 105℃7000 580 4879 -
机板直立型 SP2W560MP300***CE0 SP 450 56 22 30 -25℃~+105℃ 105℃7000 520 5924 -
机板直立型 SP2W470MP250***CE0 SP 450 47 22 25 -25℃~+105℃ 105℃7000 460 7058 -
机板直立型 SP2W470MS500***CE0 SP 420 470 35 50 -25℃~+105℃ 105℃7000 1960 706 -
机板直立型 SP2W391MS450***CE0 SP 420 390 35 45 -25℃~+105℃ 105℃7000 1740 851 -
机板直立型 SP2W331MS400***CE0 SP 420 330 35 40 -25℃~+105℃ 105℃7000 1550 1005 -
机板直立型 SP2W271MS350***CE0 SP 420 270 35 35 -25℃~+105℃ 105℃7000 1340 1229 -
机板直立型 SP2W221MS300***CE0 SP 420 220 35 30 -25℃~+105℃ 105℃7000 1180 1508 -
机板直立型 SP2W331MR500***CE0 SP 420 330 30 50 -25℃~+105℃ 105℃7000 1560 1005 -
机板直立型 SP2W271MR450***CE0 SP 420 270 30 45 -25℃~+105℃ 105℃7000 1380 1229 -
机板直立型 SP2W221MR350***CE0 SP 420 220 30 35 -25℃~+105℃ 105℃7000 1160 1508 -
机板直立型 SP2W181MR350***CE0 SP 420 180 30 35 -25℃~+105℃ 105℃7000 1050 1843 -
机板直立型 SP2W151MR300***CE0 SP 420 150 30 30 -25℃~+105℃ 105℃7000 920 2212 -
TOP
客服