简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
机板直立型 SP2W121MR250***CE0 SP 420 120 30 25 -25℃~+105℃ 105℃7000 800 2765 -
机板直立型 SP2W221M2500***CE0 SP 420 220 25 50 -25℃~+105℃ 105℃7000 1190 1508 -
机板直立型 SP2W181M2400***CE0 SP 420 180 25 40 -25℃~+105℃ 105℃7000 1030 1843 -
机板直立型 SP2W151M2350***CE0 SP 420 150 25 35 -25℃~+105℃ 105℃7000 920 2212 -
机板直立型 SP2W121M2300***CE0 SP 420 120 25 30 -25℃~+105℃ 105℃7000 790 2765 -
机板直立型 SP2W101M2300***CE0 SP 420 100 25 30 -25℃~+105℃ 105℃7000 720 3317 -
机板直立型 SP2W820M2250***CE0 SP 420 82 25 25 -25℃~+105℃ 105℃7000 630 4046 -
机板直立型 SP2W151MP450***CE0 SP 420 150 22 45 -25℃~+105℃ 105℃7000 920 2212 -
机板直立型 SP2W121MP400***CE0 SP 420 120 22 40 -25℃~+105℃ 105℃7000 810 2765 -
机板直立型 SP2W101MP350***CE0 SP 420 100 22 35 -25℃~+105℃ 105℃7000 720 3317 -
机板直立型 SP2W820MP300***CE0 SP 420 82 22 30 -25℃~+105℃ 105℃7000 630 4046 -
机板直立型 SP2W680MP300***CE0 SP 420 68 22 30 -25℃~+105℃ 105℃7000 580 4879 -
机板直立型 SP2W560MP250***CE0 SP 420 56 22 25 -25℃~+105℃ 105℃7000 500 5924 -
机板直立型 SP2G561MS500***CE0 SP 400 560 35 50 -25℃~+105℃ 105℃7000 2140 592 -
机板直立型 SP2G470MS450***CE0 SP 400 470 35 45 -25℃~+105℃ 105℃7000 1910 706 -
机板直立型 SP2G391MS400***CE0 SP 400 390 35 40 -25℃~+105℃ 105℃7000 1680 851 -
TOP
客服