简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
机板直立型 BP2C681MR300***CE0 BP 160 680 30 30 -25℃~+105℃ 105℃10000 1830 366 -
机板直立型 BP2C561MR250***CE0 BP 160 560 30 25 -25℃~+105℃ 105℃10000 1540 444 -
机板直立型 BP2C122M2500***CE0 BP 160 1200 25 50 -25℃~+105℃ 105℃10000 2710 207 -
机板直立型 BP2C102M2450***CE0 BP 160 1000 25 45 -25℃~+105℃ 105℃10000 2360 249 -
机板直立型 BP2C821M2400***CE0 BP 160 820 25 40 -25℃~+105℃ 105℃10000 2030 303 -
机板直立型 BP2C681M2350***CE0 BP 160 680 25 35 -25℃~+105℃ 105℃10000 1750 366 -
机板直立型 BP2C561M2300***CE0 BP 160 560 25 30 -25℃~+105℃ 105℃10000 1490 444 -
机板直立型 BP2C470M2300***CE0 BP 160 470 25 30 -25℃~+105℃ 105℃10000 1360 529 -
机板直立型 BP2C391M2250***CE0 BP 160 390 25 25 -25℃~+105℃ 105℃10000 1150 638 -
机板直立型 BP2C681MP450***CE0 BP 160 680 22 45 -25℃~+105℃ 105℃10000 2090 366 -
机板直立型 BP2C561MP400***CE0 BP 160 560 22 40 -25℃~+105℃ 105℃10000 1800 444 -
机板直立型 BP2C470MP350***CE0 BP 160 470 22 35 -25℃~+105℃ 105℃10000 1560 529 -
机板直立型 BP2C391MP300***CE0 BP 160 390 22 30 -25℃~+105℃ 105℃10000 1330 638 -
机板直立型 BP2C331MP300***CE0 BP 160 330 22 30 -25℃~+105℃ 105℃10000 1220 754 -
机板直立型 BP2C271MP250***CE0 BP 160 270 22 25 -25℃~+105℃ 105℃10000 1030 922 -
机板直立型 SP2W391MS500***CE0 SP 450 390 35 50 -25℃~+105℃ 105℃7000 1790 851 -
TOP
客服