简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
机板直立型 BP2D561MP450***CE0 BP 200 560 22 45 -25℃~+105℃ 105℃10000 1900 444 -
机板直立型 BP2D470MP400***CE0 BP 200 470 22 40 -25℃~+105℃ 105℃10000 1650 529 -
机板直立型 BP2D391MP350***CE0 BP 200 390 22 35 -25℃~+105℃ 105℃10000 1420 638 -
机板直立型 BP2D331MP300***CE0 BP 200 330 22 30 -25℃~+105℃ 105℃10000 1220 754 -
机板直立型 BP2D271MP300***CE0 BP 200 270 22 30 -25℃~+105℃ 105℃10000 1110 922 -
机板直立型 BP2D221MP250***CE0 BP 200 220 22 25 -25℃~+105℃ 105℃10000 930 1131 -
机板直立型 BP2C222MS500***CE0 BP 160 2200 35 50 -25℃~+105℃ 105℃10000 4130 113 -
机板直立型 BP2C182MS450***CE0 BP 160 1800 35 45 -25℃~+105℃ 105℃10000 3580 138 -
机板直立型 BP2C152MS400***CE0 BP 160 1500 35 40 -25℃~+105℃ 105℃10000 3110 166 -
机板直立型 BP2C122MS350***CE0 BP 160 1200 35 35 -25℃~+105℃ 105℃10000 2630 207 -
机板直立型 BP2C102MS300***CE0 BP 160 1000 35 30 -25℃~+105℃ 105℃10000 2260 249 -
机板直立型 BP2C182MR500***CE0 BP 160 1800 30 50 -25℃~+105℃ 105℃10000 3680 138 -
机板直立型 BP2C152MR450***CE0 BP 160 1500 30 45 -25℃~+105℃ 105℃10000 3210 166 -
机板直立型 BP2C122MR400***CE0 BP 160 1200 30 40 -25℃~+105℃ 105℃10000 2730 207 -
机板直立型 BP2C102MR350***CE0 BP 160 1000 30 35 -25℃~+105℃ 105℃10000 2360 249 -
机板直立型 BP2C821MR300***CE0 BP 160 820 30 30 -25℃~+105℃ 105℃10000 2000 303 -
TOP
客服