简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
机板直立型 CP2W221M2450***CE0 CP 420 220 25 45 -40℃~+105℃ 105℃5000 1200 1508 -
机板直立型 CP2W181M2400***CE0 CP 420 180 25 40 -40℃~+105℃ 105℃5000 1000 1843 -
机板直立型 CP2W151M2350***CE0 CP 420 150 25 35 -40℃~+105℃ 105℃5000 910 2212 -
机板直立型 CP2W121M2300***CE0 CP 420 120 25 30 -40℃~+105℃ 105℃5000 800 2765 -
机板直立型 CP2W181MP450***CE0 CP 420 180 22 45 -40℃~+105℃ 105℃5000 1000 1843 -
机板直立型 CP2W151MP400***CE0 CP 420 150 22 40 -40℃~+105℃ 105℃5000 910 2212 -
机板直立型 CP2W121MP350***CE0 CP 420 120 22 35 -40℃~+105℃ 105℃5000 800 2765 -
机板直立型 CP2W101MP300***CE0 CP 420 100 22 30 -40℃~+105℃ 105℃5000 710 3317 -
机板直立型 CP2G681MS500***CE0 CP 400 680 35 50 -40℃~+105℃ 105℃5000 2390 488 -
机板直立型 CP2G561MS450***CE0 CP 400 560 35 45 -40℃~+105℃ 105℃5000 2120 592 -
机板直立型 CP2G470MS400***CE0 CP 400 470 35 40 -40℃~+105℃ 105℃5000 1900 706 -
机板直立型 CP2G391MS350***CE0 CP 400 390 35 35 -40℃~+105℃ 105℃5000 1680 851 -
机板直立型 CP2G331MS300***CE0 CP 400 330 35 30 -40℃~+105℃ 105℃5000 1550 1005 -
机板直立型 CP2G470MR500***CE0 CP 400 470 30 50 -40℃~+105℃ 105℃5000 1900 706 -
机板直立型 CP2G391MR450***CE0 CP 400 390 30 45 -40℃~+105℃ 105℃5000 1680 851 -
机板直立型 CP2G331MR450***CE0 CP 400 330 30 45 -40℃~+105℃ 105℃5000 1550 1005 -
TOP
客服