简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
机板直立型 CP2W331MS350***CE0 CP 450 330 35 35 -40℃~+105℃ 105℃5000 1580 1005 -
机板直立型 CP2W271MS300***CE0 CP 450 270 35 30 -40℃~+105℃ 105℃5000 1390 1229 -
机板直立型 CP2W221MS300***CE0 CP 450 220 35 30 -40℃~+105℃ 105℃5000 1240 1508 -
机板直立型 CP2W181MS250***CE0 CP 450 180 35 25 -40℃~+105℃ 105℃5000 960 1843 -
机板直立型 CP2W391MR500***CE0 CP 450 390 30 50 -40℃~+105℃ 105℃5000 1730 851 -
机板直立型 CP2W331MR450***CE0 CP 450 330 30 45 -40℃~+105℃ 105℃5000 1580 1005 -
机板直立型 CP2W271MR400***CE0 CP 450 270 30 40 -40℃~+105℃ 105℃5000 1330 1229 -
机板直立型 CP2W221MR350***CE0 CP 450 220 30 35 -40℃~+105℃ 105℃5000 1170 1508 -
机板直立型 CP2W181MR300***CE0 CP 450 180 30 30 -40℃~+105℃ 105℃5000 930 1843 -
机板直立型 CP2W151MR300***CE0 CP 450 150 30 30 -40℃~+105℃ 105℃5000 950 2212 -
机板直立型 CP2W271M2500***CE0 CP 450 270 25 50 -40℃~+105℃ 105℃5000 1310 1229 -
机板直立型 CP2W221M2450***CE0 CP 450 220 25 45 -40℃~+105℃ 105℃5000 1160 1508 -
机板直立型 CP2W181M2400***CE0 CP 450 180 25 40 -40℃~+105℃ 105℃5000 950 1843 -
机板直立型 CP2W151M2350***CE0 CP 450 150 25 35 -40℃~+105℃ 105℃5000 950 2212 -
机板直立型 CP2W121M2350***CE0 CP 450 120 25 35 -40℃~+105℃ 105℃5000 780 2765 -
机板直立型 CP2W101M2300***CE0 CP 450 100 25 30 -40℃~+105℃ 105℃5000 750 3317 -
TOP
客服