简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
机板直立型 HP2H101M2300***CE0 HP 500 100 25 30 -40℃~+105℃ 105℃2000 540 3317 -
机板直立型 HP2H820M2300***CE0 HP 500 82 25 30 -40℃~+105℃ 105℃2000 490 4046 -
机板直立型 HP2H680M2250***CE0 HP 500 68 25 25 -40℃~+105℃ 105℃2000 410 4879 -
机板直立型 HP2H121MP500***CE0 HP 500 120 22 50 -40℃~+105℃ 105℃2000 760 2765 -
机板直立型 HP2H101MP450***CE0 HP 500 100 22 45 -40℃~+105℃ 105℃2000 680 3317 -
机板直立型 HP2H820MP350***CE0 HP 500 82 22 35 -40℃~+105℃ 105℃2000 560 4046 -
机板直立型 HP2H680MP300***CE0 HP 500 68 22 30 -40℃~+105℃ 105℃2000 470 4879 -
机板直立型 HP2H560MP300***CE0 HP 500 56 22 30 -40℃~+105℃ 105℃2000 430 5924 -
机板直立型 HP2H470MP250***CE0 HP 500 47 22 25 -40℃~+105℃ 105℃2000 360 7058 -
机板直立型 HP2W821MS700***CE0 HP 450 820 35 70 -40℃~+105℃ 105℃2000 2900 405 -
机板直立型 HP2W681MS600***CE0 HP 450 680 35 60 -40℃~+105℃ 105℃2000 2450 488 -
机板直立型 HP2W561MS500***CE0 HP 450 560 35 50 -40℃~+105℃ 105℃2000 2180 592 -
机板直立型 HP2W470MS500***CE0 HP 450 470 35 50 -40℃~+105℃ 105℃2000 1850 706 -
机板直立型 HP2W391MS400***CE0 HP 450 390 35 40 -40℃~+105℃ 105℃2000 1550 851 -
机板直立型 HP2W331MS400***CE0 HP 450 330 35 40 -40℃~+105℃ 105℃2000 1450 1005 -
机板直立型 HP2W271MS350***CE0 HP 450 270 35 35 -40℃~+105℃ 105℃2000 1280 1229 -
TOP
客服