简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
机板直立型 BP2G121MP400***CE0 BP 400 120 22 40 -25℃~+105℃ 105℃10000 840 2765 -
机板直立型 BP2G101MP350***CE0 BP 400 100 22 35 -25℃~+105℃ 105℃10000 720 3317 -
机板直立型 BP2G820MP350***CE0 BP 400 82 22 35 -25℃~+105℃ 105℃10000 650 4046 -
机板直立型 BP2G680MP300***CE0 BP 400 68 22 30 -25℃~+105℃ 105℃10000 560 4879 -
机板直立型 BP2G560MP250***CE0 BP 400 56 22 25 -25℃~+105℃ 105℃10000 470 5924 -
机板直立型 BP2E122MS500***CE0 BP 250 1200 35 50 -25℃~+105℃ 105℃10000 3050 207 -
机板直立型 BP2E102MS450***CE0 BP 250 1000 35 45 -25℃~+105℃ 105℃10000 2670 249 -
机板直立型 BP2E821MS400***CE0 BP 250 820 35 40 -25℃~+105℃ 105℃10000 2300 303 -
机板直立型 BP2E681MS350***CE0 BP 250 680 35 35 -25℃~+105℃ 105℃10000 1980 366 -
机板直立型 BP2E561MS300***CE0 BP 250 560 35 30 -25℃~+105℃ 105℃10000 1690 444 -
机板直立型 BP2E470MS300***CE0 BP 250 470 35 30 -25℃~+105℃ 105℃10000 1550 529 -
机板直立型 BP2E821MR500***CE0 BP 250 820 30 50 -25℃~+105℃ 105℃10000 2480 303 -
机板直立型 BP2E681MR450***CE0 BP 250 680 30 45 -25℃~+105℃ 105℃10000 2160 366 -
机板直立型 BP2E561MR350***CE0 BP 250 560 30 35 -25℃~+105℃ 105℃10000 1760 444 -
机板直立型 BP2E470MR350***CE0 BP 250 470 30 35 -25℃~+105℃ 105℃10000 1620 529 -
机板直立型 BP2E391MR300***CE0 BP 250 390 30 30 -25℃~+105℃ 105℃10000 1380 638 -
TOP
客服